 |
Fun Ramp |
 |
9. 50 360 | Fun-Ramp, Metallteile verzinkt | B= 360 |
9. 50 480 | Fun-Ramp, Metallteile verzinkt | B= 480 |
 |
Quarter Pipe, groß |
 |
9. 51 360 |
Große Quarter Pipe |
B= 360 |
9. 51 480 | Große Quarter Pipe | B= 480 |
 |
Spine Ramp |
 |
9. 52 080 | Spine-Ramp, ohne Schutzrohr | Höhe: 80 cm |
9. 52 081 | Spine-Ramp, mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe: 80 cm |
9. 52 082 | Spine-Ramp, mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe: 80 cm |
 |
Quarter Pipe |
 |
9. 53 070 | Quarter-Pipe, einzeln ohne Schutzrohr | Höhe: 70 cm |
9. 53 071 | Quarter-Pipe, einzeln mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe: 70 cm |
9. 53 072 | Quarter-Pipe, einzeln mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe: 70 cm |
9. 53 090 | Quarter-Pipe, einzeln ohne Schutzrohr | Höhe: 98 cm |
9. 53 091 | Quarter-Pipe, einzeln mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe: 98 cm |
9. 53 092 | Quarter-Pipe, einzeln mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe: 98 cm |
9. 54 070 | Quarter-Pipe, doppelt ohne Schutzrohr | Höhe: 70 cm |
9. 54 071 | Quarter-Pipe, doppelt mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe: 70 cm |
9. 54 072 | Quarter-Pipe, doppelt mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe: 70 cm |
9. 54 090 | Quarter-Pipe, doppelt ohne Schutzrohr | Höhe: 98 cm |
9. 54 091 | Quarter-Pipe, doppelt mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe: 98 cm |
9. 54 092 | Quarter-Pipe, doppelt mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe: 98 cm |
 |
Elementgruppe 32 |
 |
9. 56 070 | Elementgruppe 32 ohne Schutzrohr | Höhe : 70 cm |
9. 56 071 | Elementgruppe 32 mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe : 70 cm |
9. 56 072 | Elementgruppe 32 mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe : 70 cm |
9. 56 090 | Elementgruppe 32 ohne Schutzrohr | Höhe : 98 cm |
9. 56 091 | Elementgruppe 32 mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe : 98 cm |
9. 56 092 | Elementgruppe 32 mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe : 98 cm |
 |
Elementgruppe 27 |
 |
9. 57 070 | Elementgruppe 27 ohne Schutzrohr | Höhe: 70 cm |
9. 57 071 | Elementgruppe 27 mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe: 70 cm |
9. 57 072 | Elementgruppe 27 mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe : 70 cm |
9. 57 090 | Elementgruppe 27 ohne Schutzrohr | Höhe : 98 cm |
9. 57 091 | Elementgruppe 27 mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe : 98 cm |
9. 57 092 | Elementgruppe 27 mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe : 98 cm |
 |
Elementgruppe 30/98 |
 |
9. 58 090 | Elementgruppe 30/98 ohne Schutzrohr | Höhe: 98 cm |
9. 58 091 | Elementgruppe 30/98 mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe : 98 cm |
9. 58 092 | Elementgruppe 30/98 mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe : 98 cm |
 |
Elementgruppe 5 |
 |
9. 59 070 | Elementgruppe 5 ohne Schutzrohr | Höhe : 70 cm |
9. 59 071 | Elementgruppe 5 mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe : 70 cm |
9. 59 072 | Elementgruppe 5 mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe : 70 cm |
9. 59 090 | Elementgruppe 5 ohne Schutzrohr | Höhe : 98 cm |
9. 59 091 | Elementgruppe 5 mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe : 98 cm |
9. 59 092 | Elementgruppe 5 mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe : 98 cm |
 |
Fun Box 66 |
 |
 |
9. 60 070 | Fun-Box 66 ohne Schutzrohr | Höhe: 70 cm |
9. 60 071 | Fun-Box 66 mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe: 70 cm |
9. 60 072 | Fun-Box 66 mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe: 98 cm |
9. 60 090 | Fun-Box 66 ohne Schutzrohr | Höhe: 98 cm |
9. 60 091 | Fun-Box 66 mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe: 98 cm |
9. 60 092 | Fun-Box 66 mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe: 98 cm |
 |
Fun Box 63 |
 |
 |
9. 61 070 | Fun-Box 63 ohne Schutzrohr | Höhe: 70 cm |
9. 61 071 | Fun-Box 63 mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe: 70 cm |
9. 61 072 | Fun-Box 63 mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe: 98 cm |
9. 61 090 | Fun-Box 63 ohne Schutzrohr | Höhe: 98 cm |
9. 61 091 | Fun-Box 63 mit Schutzrohr, verzinkt | Höhe: 98 cm |
9. 61 092 | Fun-Box 63 mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | Höhe: 98 cm |
|
 |