 |
Bank |
 |
9. 40 060 |
Bank ohne Schutzrohr |
H= 60 cm |
9. 40 061 | Bank mit Schutzrohr, verzinkt | H= 60 cm |
9. 40 062 | Bank mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | H= 60 cm |
9. 40 070 | Bank ohne Schutzrohr | H= 70 cm |
9. 40 071 | Bank mit Schutzrohr, verzinkt | H= 70 cm |
9. 40 072 | Bank mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | H= 70 cm |
9. 40 090 | Bank ohne Schutzrohr | H= 98 cm |
9. 40 091 | Bank mit Schutzrohr, verzinkt | H= 98 cm |
9. 40 092 | Bank mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | H= 98 cm |
 |
Box • Table |
 |
9. 41 025 | Walk-Box | H= 25 cm |
9. 41 050 | Olly-Box | H= 25/50 cm |
9. 41 070 | Box/table ohne Schutzrohr | H= 70 cm |
9. 41 090 | Box/table ohne Schutzrohr | H= 98 cm |
 |
Ramp • Jump Ramp |
 |
9. 42 070 | Ramp ohne Schutzrohr | H= 70 cm |
9. 42 071 | Ramp mit Schutzrohr, verzinkt | H= 70 cm |
9. 42 072 | Ramp mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | H= 70 cm |
9. 42 090 | Ramp ohne Schutzrohr | H= 98 cm |
9. 42 091 | Ramp mit Schutzrohr, verzinkt | H= 98 cm |
9. 42 092 | Ramp mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | H= 98 cm |
 |
Coping Ramp |
 |
9. 43 070 | Coping - Ramp ohne Schutzrohr | H= 70 cm |
9. 43 071 | Coping – Ramp mit Schutzrohr, verzinkt | H= 70 cm |
9. 43 072 | Coping – Ramp mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | H= 70 cm |
9. 43 090 | Coping – Ramp ohne Schutzrohr | H= 98 cm |
9. 43 091 | Coping – Ramp mit Schutzrohr, verzinkt | H= 98 cm |
9. 43 092 | Coping – Ramp mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | H= 98 cm |
 |
Stairs |
 |
9. 45 070 | Stairs ohne Schutzrohr | H= 70 cm |
9. 45 071 | Stairs mit Schutzrohr, verzinkt | H= 70 cm |
9. 45 072 | Stairs mit Schutzrohr, lackiert | H= 70 cm |
9. 45 090 | Stairs ohne Schutzrohr | H= 98 cm |
9. 45 091 | Stairs mit Schutzrohr, verzinkt | H= 98 cm |
9. 45 092 | Stairs mit Schutzrohr, verzinkt und lackiert | H= 98 cm |
Curb für Box |
9. 46 070 | Curb für Box alle Außenflächen unlackiert | H= 70 cm |
9. 46 071 | Curb für Box alle Außenflächen verzinkt und lackiert | H= 70 cm |
9. 46 090 | Curb für Box alle Außenflächen unlackiert | H= 98 cm |
9. 46 091 | Curb für Box alle Außenflächen verzinkt undlackiert | H= 98 cm |
Curb, waagerecht |
9. 47 000 | alle Außenflächen unlackiert | L= 240 cm |
9. 47 001 | alle Außenflächen verzinkt u. lackiert | L= 240 cm |
 |
Rail |
 |
9. 48 000 | Rail, verzinkt | L= 480 cm |
9. 48 001 | Rail, verzinkt und lackiert | L= 480 cm |
9. 49 000 | Rail, verzinkt | L= 600 cm |
9. 49 001 | Rail, verzinkt und lackiert | L= 600 cm |
 |
|
 |