|
Wegeinfassungen |
|
|
Bestellnr. |
Bezeichnung |
Ca.-Maße in cm |
|
Sockelleisten |
|
10. 03 26 |
rotbraun |
500 x 120 x 20 |
10. 03 27 | grau | 500 x 120 x 20 |
10. 03 28 | grün | 500 x 120 x 20 |
10. 03 29 | anthrazit | 500 x 120 x 20 |
10. 03 30 | metallic | 500 x 120 x 20 |
10. 03 31 | silbergrau | 500 x 120 x 20 |
10. 03 32 | blau | 500 x 120 x 20 |
|
Blockstufe 1000 x 300 x 150 mm |
|
|
|
|
10. 03 33 | rotbraun | 1000 x 300 x 150 |
10. 03 34 | grau | 1000 x 300 x 150 |
10. 03 35 | grün | 1000 x 300 x 150 |
10. 03 36 | anthrazit | 1000 x 300 x 150 |
|
Ecke Blockstufe 1000 x 300 x 150 mm |
|
10. 03 37 | rotbraun | 300 x 300 x 150 |
10. 03 38 | grau | 300 x 300 x 150 |
10. 03 39 | grün | 300 x 300 x 150 |
10. 03 40 | anthrazit | 300 x 300 x 150 |
|
Wegeinfassung 1000 x 250 x50 mm |
|
|
|
|
10. 03 41 | rotbraun | 1000 x 250 x 50 |
10. 03 42 | grau | 1000 x 250 x 50 |
10. 03 43 | grün | 1000 x 250 x 50 |
10.03 44 | anthrazit | 1000 x 250 x 50 |
|
Wegeinfassung 1000 x 250 x50 mm mit Bodenanker |
|
10. 03 45 | rotbraun | 1000 x 250 x 50 |
10. 03 46 | grau | 1000 x 250 x 50 |
10. 03 47 | grün | 1000 x 250 x 50 |
10. 03 48 | anthrazit | 1000 x 250 x 50 |
|
Wegeinfassung mit Stahleinlage 1000 x 250 x 50 mm |
|
10. 03 49 | rotbraun | 1000 x 250 x 50 |
10. 03 50 | grau | 1000 x 250 x 50 |
10. 03 51 | grün | 1000 x 250 x 50 |
10. 03 52 | anthrazit | 1000 x 250 x 50 |
|
Betoneinfassung 1000 x 280 x60 mm |
|
10. 03 53 | rotbraun | 1000 x 280 x 60 |
10. 03 54 | grau | 1000 x 280 x 60 |
10. 03 55 | grün | 1000 x 280 x 60 |
10. 03 56 | anthrazit | 1000 x 280 x 60 |
|
|
Palisaden mit verzinktem Rohr 400 mm Ø 250 mm |
|
|
|
|
10. 03 57 | rotbraun | Höhe : 400 |
10. 03 58 | grau | Höhe : 400 |
10. 03 59 | grün | Höhe : 400 |
10. 03 60 | anthrazit | Höhe : 400 |
|
Palisaden mit verzinktem Rohr 600 mm Ø 250 mm |
|
10. 03 61 | rotbraun | Höhe : 600 |
10. 03 62 | grau | Höhe : 600 |
10. 03 63 | grün | Höhe : 600 |
10. 03 64 | anthrazit | Höhe : 600 |
|
Palisaden mit verzinktem Rohr 800 mm Ø 250 mm |
|
10. 03 65 | rotbraun | Höhe : 800 |
10. 03 66 | grau | Höhe : 800 |
10. 03 67 | grün | Höhe : 800 |
10. 03 68 | anthrazit | Höhe : 800 |
|
Palisaden mit verzinktem Rohr 1000 mmØ 250 mm |
|
10. 03 69 | rotbraun | Höhe : 1000 |
10. 03 70 | grau | Höhe : 1000 |
10. 03 71 | grün | Höhe : 1000 |
10. 03 72 | anthrazit | Höhe : 1000 |
|
|
Kettenelemente 650 x 400 x 250 mm mit verzinktem Rohr |
|
|
|
|
| 2,3 Stück / 1 lfm. | 650 x 400 x 250 |
10. 03 73 | rotbraun | 650 x 400 x 250 |
10. 03 74 | grau | 650 x 400 x 250 |
10. 03 75 | grün | 650 x 400 x 250 |
10. 03 76 | anthrazit | 650 x 400 x 250 |
|
|
Federwipptiereinfassung 1300 x 600 x 1200 mm, 45 mm stark |
|
|
|
|
10. 03 80 | rotbraun | Paar |
10. 03 81 | grau | Paar |
10. 03 82 | grün | Paar |
10. 03 83 | anthrazit | Paar |
10. 03 84 | rotbraun/bunt | Paar |
|
|
Verklebung PU-Kleber |
|
| Verklebung PU-Kleber | |
10. 03 90 | Kartusche 310 ml | 310 ml |
| punktuelle Verklebung: 3m² | |
| Eimer 6 kg/td> | |
| ganzflächig:7,5 m² | |
11. 03 91 | Eimer 8 kg | 8 kg |
| ganzflächig:10,0 m² | |
| | |
|
|
Hinweis |
|
|
Andere Formen der Fallschutzelemente oder EPDM Beschichtung auf Anfrage |
|
| | |
| Sonnenschirme
verschiedene Formen, Größen, Farben und Ausführungen auf Anfrage |
|
|
|