| Neues | ||
| Basisinformationen | ||
| FAQ - Oft gestellte Fragen | ||
| Bodentabelle |
| Bodentabelle Deutschland (EN 1177) | |||
![]() | |||
| Bodenmaterial | Beschreibung | Mindest- Schichtdichte |
Maximale Fallhöhe |
![]() | |||
| Beton/Stein | 60 cm | ||
![]() | |||
| Bitumengebundene Böden | 60 cm | ||
![]() | |||
| Oberboden | 100 cm | ||
![]() | |||
| Wassergebundene Decke | 100 cm | ||
![]() | |||
| Rasen | 150 cm | ||
![]() | |||
| Holzschnitzel | Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Laubanteile (keine Holzwerkstoffe). Korngröße 5 mm - 30 mm | 20 cm | 300 cm |
![]() | |||
| Rindenmulch | Mechanisch zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern. Korngröße 20 mm - 830 mm | 30 cm | 300 cm |
![]() | |||
| Sand | ohne schluffige bzw. tonige Anteile, gewaschen. Korngröße 0,2 mm - 2 mm | 20 cm | 400 cm |
![]() | |||
| Kies | rund, gewaschen. Korngröße 0,2 mm - 8 mm | 20 cm | 400 cm |
![]() | |||
| Synthetischer Fallschutz | mit HIC-Prüfung | 400 cm | |
![]() | |||
| Bodentabelle international | |||
![]() | |||
| Bodenmaterial | Beschreibung | Mindest- Schichtdichte |
Maximale Fallhöhe |
![]() | |||
| Rasen | 100 cm | ||
![]() | |||
| Holzschnitzel | Mechanisch zerkleinertes Holz ohne Rinde und Laubanteile (keine Holzwerkstoffe). Korngröße 5 mm - 30 mm | 30 cm | 300 cm |
![]() | |||
| Rindenmulch | Mechanisch zerkleinerte Rinde von Nadelhölzern. Korngröße 20 mm - 80 mm | 30 cm | 300 cm |
![]() | |||
| Sand | ohne schluffige bzw. tonige Anteile, gewaschen. Korngröße 0,2 mm - 2 mm | 20 cm | 300 cm |
![]() | |||
| Kies | rund, gewaschen. Korngröße 0,2 mm - 8 mm | 30 cm | 300 cm |
![]() | |||
| Synthetischer Fallschutz | mit HIC-Prüfung | wie geprüft | |
![]() | |||