 |
|
|
Ersatzteile Federwipptiere |
Bestellnr. |
Teile |
Bezeichnung |
14. 360 100 | 1 | Rotrenner-Oberteil kompl. |
14. 360 110 | 1 | Rotrenner-Vorderteil,kompl. |
14. 360 200 | 1 | Rotrenner-Schwanz |
14. 360 210 | Satz | Rotrenner Laschen(zwei große + zwei kleine) einschl. Berfestigungsschrauben |
14. 360 220 | Paar | große Rotrenner-Laschen,incl. Befestigung |
14. 360 230 | Paar | kleine Rotrenner-Laschen, incl. Flachrundschraube A2 |
14. 360 300 | 1 | Sitz für Einzelgerät 036/039 komplett |
14. 361 110 | 1 | Gummibehälter mit verzinkter Kette Drehkran 361 |
14. 370 100 | 1 | Duoroulett-Oberteil kompl. mit Makrolonkuppel |
14. 370 200 | 1 | Makrolon-Kuppel für Duoroulett D 31 cm x 8 mm |
14. 370 210 | Paar | Duoroulett – Bälle |
14. 370 220 | 1 | Alu Topf für 037/Duoroulett |
14. 380 100 | 1 | Qauki-Oberteil, kompl. |
14. 380 110 | 1 | Qauki-Seitenteil,kompl. |
14. 380 200 | 1 | Schenkel für 038/040 |
14. 380 300 | 1 | Sitz für Einzelgerät wie 038 kompl. mit Befestigung |
14. 390 100 | 1 | Wau-Wau Oberteil,kompl. |
14. 390 110 | 1 | Wau-Wau Vorderteil kompl. |
14. 390 200 | Paar | Ohren für Wau-Wau |
14. 390 210 | 1 | Wau-Wau Schwanz |
14. 390 220 | 1 | Wau-Wau Kopf ohne Ohren und Griffe |
14. 400 100 | 1 | Pussy-Oberteil, kompl. |
14. 400 200 | 1 | Pussy-Seitenteil |
14. 410 100 | 1 | Feuerstuhl – Oberteil, kompl. |
14. 410 210 | 1 | Feuerstuhl-Seitenteil |
14. 410 210 | 1 | Nummernschild für Feuerstuhl inkl. Befestigung |
14. 410 220 |
Satz |
Radbausatz vorne oder hinten 041, einschl. Räder,
Fußrasten, Rundeisen, Kunststoffkappen |
14. 410 300 | 1 | Sitz für Feuerstuhl |
14. 420 100 | 1 | Wippwunder-Oberteil, kompl. |
14. 420 101 | 1 | Wippwunder –Oberteil ohne Grundplatte, 2-fach |
14. 420 110 | 1 | Kopf-Wippwunder kompl. |
14. 420 200 | 1 | Grundplatte 2-fach für 042 |
14. 420 210 | 1 | Schwanz für Wippwunder/042 |
14. 420 220 | 1 | Balken für Wippwunder /042 9,5 x 7,5 x 312 2-fach |
14. 420 221 | 1 | Leimbalken für Wippwunder /042 9,5 x 7,5 x 312 2-fach |
14. 420 300 | 1 | Sitz für Wippwunder 042 kompl. mit Griff |
14. 430 100 | 1 | Clown-Oberteil, kompl. |
14. 430 200 | 1 | Clown-Seitenteil |
14. 430 300 | 1 | Sitz für Doppelgerät |
14. 440 100 | 1 | Dampfer-Oberteil, kompl. |
14. 440 200 | 1 | Dampfer Seitenteil |
14. 450 100 | 1 | Dach, kompl. für 045 |
14. 450 101 | 1 | Winkel für DG 660 für Haus /045 90 Grad |
14. 450 102 | 1 | Winkel für DG 685 für Haus/045 45 Grad |
14. 450 103 | Satz | Bodenanker für Spielhaus 045 (4 Stück) feuerverzinkt |
14. 460 110 | 1 | Tisch komplett für 045 |
14. 460 100 | 1 | Rutsche für 046 ohne Aufstieg |
14. 460 110 | 1 | Aufstieg für Rutsche 046 |
14. 460 111 | 1 | Sprosse für Aufstieg (Esche)/Rutsche 046, einschl. Befestigungsmaterial |
14. 460 120 | 1 | Zahn für Rutsche/046 , kompl. |
14. 460 121 | 1 | Ohr für Rutsche/046 , kompl. |
14. 460 130 | 1 | Schenkel für Rutsche /046, kompl. |
14. 460 140 | 1 | Auge für Dumbo-Rutsche/046, kompl. |
14. 460 150 | 1 | Seitenwangen für Rutsche / 046 |
14. 460 160 | 1 | Seitenteil für Dumbo - Rutsche (Aufstieg) |
14. 460 170 | 1 | Grundplatte inkl. Treppensprossen + Verschraubungen |
14. 470 100 | 1 | Etagenhaus 047 ohne Rutsche |
14. 470 110 | 1 | Vordach mit Halterung für 047 incl. Befestigungsm. |
14. 470 111 | 1 | Stahlpfostenschuh, verzinkt für z. B. 047 |
14. 470 112 | 1 | Seitenteil(unten) für 047 incl. Befestigungsmaterial |
14. 470 113 | 1 | Sprossenaufstieg für Etagenhaus mit Rutsche 047, einschl. Befestigungsmaterial |
14. 470 114 | 1 | Bodenplatte für Etagenhaus |
14. 470 300 | 1 | Rutsche für 047 |
14. 480 300 | 1 | Tunnelnetz für 048 Happy-Dorf |
14. 490 100 | 1 | Schaukelbock für 049/064/065 |
14. 501 100 | 1 | Klettertreff/501, ohne Kletternetz (4 Teile), mit geschlossener Seite |
14. 501 110 | 1 | Klettertreff /501 ohne Rutsche,ohne Aufstieg(3Teile) |
14. 501 300 | 1 | Trapetznetz für Art. 501 oder 502 |
14. 502 100 | 1 | Kletterwelt ohne Etagenhaus, ohne Rutsche, aber mit geschlossenen Seiten (3 Teile) |
14. 502 110 | 1 | Kletterwelt ohne Etagenhaus, ohne Balancierseil, ohne Aufstieg, aber mit Rutsche und
2 geschlossenen Seiten ( 2 Teile) |
14. 502 200 | 1 | Balancieraufstieg für 502 kompl. (2 Teile) |
14. 502 300 | 1 | Balancierseil für Art. 502 kokustau m. Stahlkern |
14. 502 310 | Paar | Handlauf für Art. 502,Herkulestauwerk |
14. 502 311 | Paar | 2 Vierkanthölzer160 cm mit Trittbrett für Art. 502 |
14. 502 312 | Paar | 2 Vierkanthölzer 205 cm für Art. 502 |
14. 510 100 | 1 | Pandabär-Oberteil, kompl. |
14. 510 200 | 1 | Pandabär-Seitenteil, kompl. |
14. 520 100 | 1 | Pandaglück-Oberteil, kompl. |
14. 530 100 | 1 | Kleiner Häuptling-Oberteil,kompl. |
14. 540 100 | 1 | Großer Häuptling-Oberteil,kompl. |
14 .550 100 | 1 | Hundewipper-Oberteil,kompl., mit 2-facher Grundplatte,inkl. Griffe |
14. 550 101 | 1 | Hundewipper-Oberteil,kompl., ohne 2-fache Grundplatte |
14. 550 101 | 1 | Kopf Hundewipper-Oberteil,kompl.,einschl.Fußstützen |
14. 550 200 | 1 | Grundplatte 2-fach für 055 kompl. mit Griffen |
14. 550 210 | 1 | Hauptbalken 2-fach für 055 einschl. Befestigungsmatreial |
14. 550 300 | 1 | Sitz für Hundewipper 055 |
14. 560 100 | 1 | Hopserplatte-Oberteil, kompl. |
14. 600 100 | 1 | Kette komplett mit Sandbagger für 060 |
14. 600 101 | Satz | Sandrohre mit Bogen für 060-Sandburg (3Teile) |
14. 600 102 | 1 | Ketten-Laufrad für Sandburg 060 |
14. 600 103 | 1 | Erker einschl. Seitenteile, Winkel, Laufrad, Ketten und Sandbagger für 060 |
14. 600 104 | 1 | für 060 Sandeimer für Aufzug, Gummi / Edelstahl |
14. 601 100 | 1 | Runder Backteller, rot für Art. 601 oder 602 |
14. 601 120 | 1 | Runder Backteller, rot für Art. 601 oder 602 aus PE |
14. 610 100 | 1 | Doppelplony-Oberteil, kompl. |
14. 610 200 | 1 | Kopf u.Schwanz incl. Laschen für Doppelpony 061 |
14. 610 300 | 1 | Sitz für Doppelpony |
14. 610 310 | 1 | Rohrrahmen für Doppelpony 061 kompl. |
14. 620 100 | 1 | Fliegende Kiste-Oberteil, 062 kompl. |
14. 620 110 | 1 | Propellerschraube für 062 kompl. |
14. 620 120 | 1 | Tragfläche für 062 kompl. |
14. 620 130 | Paar | Räder für Fliegende Kiste 062 kompl. |
14. 620 200 | 1 | Fliegende Kiste – Seitenteil, kompl. |
14. 630 100 | 1 | Knattermax-Oberteil,kompl. |
14. 630 300 | 1 | Sitz für Knattermax-Beiwagen |
14. 640 100 | 1 | Kopf für Circuswippe, kompl. |
14. 640 110 | 1 | Circuswippe-Oberteil 064,kompl., ohne Unterkonstruktion |
14. 640 200 | 1 | Balken für Circuswippe 064(2-fach) 9,5 x 9,5 x 360 cm |
14. 640 210 | 1 | Unterkonstruktion für 064 mit Federn u. Doppeltiefenanker |
14. 640 220 | 1 | Steckbolzen |
14. 640 300 | 1 | Sitz für Circuswippe 064 kompl. ohne Griffe |
14. 650 100 | 1 | Schaukelgestell für Swingduo 065 ohne Schaukelsitze und Ketten |
14. 650 101 | 1 | Schaukelbock für Swingduo 065 |
14. 650 110 | 1 | Sitz mit Kette (farbig) für 065 |
14. 650 111 | 1 | Sitz (farbig)für 065 ohne Ketten |
14. 650 120 | 1 | Gesichtsblende für 065 in PE |
14. 650 200 | 1 | Schaukelwelle für 065 |
14. 650 300 | 1 | Schaukelträger für 065 einschl. Schaukelwellen (oben) |
14. 660 100 | 1 | Schaukelnetz für Matrosenschaukel 066 |
14. 660 120 | 1 | Gesichtsblende für Matrosenschaukel 066 |
14. 660 200 | 1 | Schaukelträger M 5 für Matrosenschaukel 066 |
14. 660 210 | 1 | Schaukelgelenk für 066 mit Schmiernippel |
14. 680 100 | 1 | Reifenkreisel-Oberteil, kompl. |
14. 680 110 | 1 | Reifenkreisel-Oberteil, kompl., ohne Drehkranz |
14. 680 120 | 1 | Drehkranz für 068/069/072/361 |
14. 690 100 | 1 | Karussellkäfer-Oberteil, kompl., mit Drehkranz |
14. 690 110 | 1 | Karussellkäfer-Oberteil, kompl. ohne Drehkranz |
14. 701 100 | 1 | Pferd-Oberteil, kompl. 701 |
14. 701 110 | 1 | Bein für Pferd 701 einschl. Befestigungsmaterial |
14. 701 300 | 1 | Sitz für Leimbinder 701,701,7803,704,(kompl.) |
14. 702 100 | 1 | Hund-Oberteil, kompl. 702 |
14. 702 110 | 1 | Bein für Hund 702 |
14. 703 100 | 1 | Katze-Oberteil,kompl. 703 |
14. 704 100 | 1 | Motorrad-Oberteil, kompl. 704 |
14. 710 100 | 1 | Grashopper-Oberteil, kompl. |
14. 710 300 | 1 | Sitz für Grashopper |
14. 720 100 | 1 | Schaukelkarussell-Oberteil, kompl. |
14. 720 110 | 1 | Rückenlehne für 072, kompl. |
14. 720 111 | 1 | Fußring für 072/076 (rot beschichtet) einschl. Befestigungsmaterial |
14. 720 120 | Paar | Handgriffe, rot kompl. mit Schrauben, Teller, Muffen u. Distanzstücke für Schaukelkarussell 072 |
14. 730 100 | 1 | Dampferwippe-Oberteil, kompl. |
14. 730 200 | 1 | Grundplatte für Dampferwippe, 073 |
14. 730 300 | 1 | Sitz für Dampferwippe |
14. 730 400 | 1 | Seitenteil mit Welle für Dampferwippe |
14. 760 100 | 1 | Kreuzwippe-Oberteil kompl. |
14. 760 300 | 1 | Sitzplatte für 072/76 ohne Griffe, ohne Befestigung |
14. 770 100 | 1 | Schaukelroulett-Oberteil,komplett |
14. 770 100 | 1 | Rohrgestell für Schaukelroulett einschl. Spiel- Makrolonkuppe mit Befestigungsmaterial |
14. 800 100 | 1 | Doppelrutsche für 048/049/080 |
14. 801 110 | 1 | Tischplatte für Spieltisch 801 einschl. Winkel und Schrauben |
14. 801 120 | 1 | Sitzauflage für Art. 801 einschl. Winkel u.Schrauben |
14. 802 110 | 1 | Tischplatte für Spieltisch 802 einschl. Schrauben und Winkel |
14. 802 300 | 1 | Sitzauflage für Art. 802 150 x 20 cm, 21 mm Film/Sieb |
14. 803 300 | 1 | Sitzauflage für Art. 803 210 x 20 cm, 21 mm Film/Sieb |
14. 803 310 | 1 | Fuß für Kindergartentisch mit Winkel und Schrauben |
14. 804 110 | 1 | Platte für Planschtisch 804, 230 x 68 cm, rot |
14. 804 100 | 1 | Planschtisch-Oberteil, (Becken,Platte,zwei Seitenteile und Schieber) |
14. 804 200 | 1 | Plantisch in Edelstahl A2 |
14. 804 300 | 1 | Ersatzventil, kompl. für Art. 804 (Kugelhahn) |
14. 880 100 | 1 | Hund-Oberteil, kompl.-088 |
14. 901 100 | Paar | kompl. Vorderseite Trulli, Art. 901-903 =2 Teile, oder kompl. Rückseite 902 - 903 =2 Teile, rot |
14. 901 101 | Paar | Kompl. Rückseite Trulli, Art. 901 = 2 Teile, rot |
14. 903 100 | 1 | Vorderseite Art. 901 - 903,sowie Rückseite 902 - 903, rot |
14. 301 100 | 1 | Bird-Oberteil, kompl. |
14. 301 200 | l | Vorderteil Bird |
14. 304 100 | 1 | Frog-Oberteil, kompl. |
14. 309 100 | 1 | Hippo-Oberteil, kompl. |
14. 315 100 | 1 | Motobike-Oberteil, kompl. |
14. 317 100 | 1 | Bear-Oberteil, kompl. |
14. 324 100 | 1 | Cat-Oberteil, kompl. |
14. 329 100 | 1 | Dog-Oberteil, kompl. |
14. 345 100 | 1 | Clover-leaf – Oberteil |
14. 345 200 | 1 | Clover-leaf Hauptplatte 345 |
14. 356 100 | 1 | Robby-Oberteil 356, kompl. |
14. 370 010 | 1 | Katzenwippe-Oberteil 370 komplett |
14. 401 010 | 1 | Rennschlitten/Bobsleigh-Oberteil 401000, kompl.HPL- Sitz |
14. 403 010 | 1 | Gondel-Oberteil 403000, kompl. |
14. 405 010 | 1 | Motorrad/Speeddriver-Oberteil, 405000 kompl. |
14. 420 010 | 1 | Motorrad m. Beiwagen-Oberteil 420000, kompl. |
14. 430 010 | 1 | Doppelwippe-Oberteil 430000, kompl. |
14. 431 010 | 1 | Kleeblatt-Oberteil 431000 |
14. 450 010 | 1 | Stehwippe-Oberteil 450000, kompl. |
14. 130 036 | 1 | Tiefenanker, verzinkter Formstahl |
14. 130 0361 | 1 | Tiefenanker für 037 verz. Formstahl (4-Loch),einschl. Brieden unten |
14. 150 036 | Satz | Federbrieden für B 036, 4 Rundstahlbügel, 8 Muttern/Schrauben |
14. 151 036 | Satz | Federbrieden für 036 oben + unten 7 Rundstahlbügel, 14 Muttern |
14. 152 036 | Satz | Federbrieden für 036 oben 3 Rundstahlbügel, 6 Muttern |
14. 153 036 | Satz | Federbrieden für B 036 unten 4 Rundstahlbügel, 8 Muttern |
14. 154 036 | Satz | Federbrieden für 037 + 056 oben und unten , 12 Rundstahlbügel, 24 Muttern |
14. 155 036 | Satz | Federbrieden für 037 oben, 6 Rundstahlbügel, 12 Muttern |
14. 156 036 | Satz | Federbrieden für 037 unten, 6 Rundstahlbügel, 12 Muttern |
14. 157 036 | Satz | Federbrieden für B 036, 4 Rundstahlbügel, 8 Muttern/Schrauben. kompl. mit Satz Stahlplatte A2 |
14. 158 036 | 1 | Federbrieden für B 036 120 mm lang |
14. 170 036 | 1 | Sitzhalter für 036 u. 039, U-Eisen m. RAL 3002, rot, Kunststoff |
14. 171 036 | 1 | Sitzhalter/Vierkantrohr – 8/120/235 mm |
14. 172 036 | Satz | 2 Stück Stahlplatten A2 zw. Betonplatte und Federbrieden |
14. 181 036 | 1 | Schwalbe für Aufdübelung auf Beton, inkl. Befestg. |
14. 190 036 | 1 | Schwalbe |
14. 195 036 | 1 | Schnellverschlußverbindung (=2 Schwalben) |
14. 133 036 | 1 | Feder wie für Art. 036 Gütestahl ,expo. beschichtet, einsch. Federbrieden oben und unten |
14. 134 036 | 1 | Feder für 037 und 056,kompl. Gütestahl, epoxyd beschichtet |
14. 135 036 | 1 | Feder wie für Art. B036 kompl. mit Federbrieden sowie Satz A2 Teller |
14. 136 036 | 1 | Feder für Wackelbalken einschl. Federbrieden oben + unten, D=20 cm/Höhe 30 cm |
14. 184 036 | 1 | Betonplatte (50 x 75 x 5 cm ) einschl. Satz Stahlplatte A2 Federbrieden |
14. 185 036 | 1 | Holzrahmen für 1 Betonplatte |
14. 186 036 | 1 | Teppichbodenplatte kompl. für eine Feder |
14. 187 036 | 1 | Teppichbodenplatte für zwei Federn |
14. 110 036 | Paar | Handgriffe für Rotrenner oder Wau-Wau kompl. |
14. 111 036 | 1 | Handgriff oder Fußraste kompl. für Gerät wie Quaki, oder Griffstange füt Knattermax-Beiwagen |
14. 112 036 | 1 | Handgriff für Gerät 041, kompl. |
14. 113 036 | 1 | Handgriff oder Fußraste kompl. für Gerät 043 |
14. 114 036 | 1 | Handgriff oder Fußraste kompl. für Gerät 044 |
14. 115 036 | Paar | Handgriffe, rot kompl. für 701-703 |
14. 116 036 | Paar | Handgriffe mit Mittelstück für Motorrad, 704 kompl. ,rot |
14. 117 036 | Paar | Handgriffe, kompl. für 068 |
14. 118 036 | 1 | Handgriff oder Fußraste wie für Gerät 073 kompl. |
14. 119 036 | Paar | Handgriffe, rot kompl. mit Schrauben , verzinkt, Abstandhalter wie Art. 072 |
14. 120 036 | Paar | Fußrasten für 036/039 kompl. mit Stahlkern |
14. 121 036 | 1 | Fußraste/Kunststoff mit Stahlkern für 041/701-704 |
14. 123 036 | Paar | Fußrasten, rot kompl. für Motorrad 704 mit Stahlkern |
14. 124 036 | Paar | Fußrasten mit Mittelstück, rot für 701 – 703 |
14. 510 000 | 1 | Hülsensicherungsmutter Edelstahl A2, mit Precote 80, M 10 |
14. 510 001 | 1 | Hülsensicherungsmutter Edelstahl A2, mit Precote 80, M 8 |
14. 512 M08 | 1 | Unterlegscheibe DIN 125 A2 , 8,4 mm ( M 8 ) |
14. 512 M010 | 1 | Unterlegscheibe DIN 125 A2 , ´10,5 mm ( M 10 ) |
14. 520 000 | 1 | Nuss 3/8“ |
14. 530 000 | 1 | Nuss ½“ |
14. 540 000 | Paar | Sicherungsschlüssel (Einwegschlüssel)= 2Stück |
14. 560 310 015 | 1 | Flachrundschraube DIN 603 A2 10 x 15 mm Sonderlänge ohne Vierkant |
14. 560 310 020 | 1 | Flachrundschraube DIN 603 A2 10 x 20 mm Sonderlänge ohne Vierkant |
14. 136 510 | 1/4 Liter | Hydrolack weiß RAL 9003 |
14. 136 520 | 1/4 Liter | Hydrolack schwarz RAL 9004 |
14. 136 530 | 1/4 Liter | Hydrolack rot RAL 300´2 |
14. 136 540 | 1/4 Liter | Hydrolack blau RAL 5017 |
14. 136 550 | 1/4 Liter | Hydrolack grün RAL 6029 |
14. 136 560 | 1/4 Liter | Hydrolack gelb RAL 1028 |
14. 184 036 | 1 | Betonplatte, armiert (50 x 75 x 5 cm ) einschl. Befestigung und Edelstahlteller |
14. 186 036 | 1 | Teppichbodenplatte D= 120 cm |
14. 181 036 | 1 | Schwalbe für Aufdübelung auf Beton, inkl. Befestigungsmaterial |
14. 184 036 | | Mehrpreis für 1 Betonplatte anstatt ein Tiefenanker |
14. 186 036 | | Mehrpreis für Teppichbodenplatte anstatt ein Tiefenanker |
14. 181 136 | | Mehrpreis für 1 Schwalbe für Aufdübeln mit Hiltidübel anstatt ein Tiefenanker |
 |
|
|
Oberteile Polyethylen PE |
Bestellnr. |
Teile |
Bezeichnung |
14. 381 100 | 1 | Galopper |
14. 382 100 | 1 | Feuervogel |
14. 383 100 | 1 | Motoroller |
14. 384 100 | 1 | F1 Racing Car |
14. 386 100 | 1 | Jumbo |
14. 367 100 | 1 | Klein- Dino |
14. 389 100 | 1 | Hüpfplatte |
14. 391 100 | 1 | King- Jumbo |
14. 392 100 | 1 | Big- Dino |
14. 397 100 | 1 | Galoppwippe |
14. 398 100 | 1 | Derbywippe |
14. 3610 PE | 1 | Rotrenner |
14. 3710 PE | 1 | Duorolett |
14. 3810 PE | 1 | Quaki |
14. 3910 PE | 1 | Wau-Wau |
14. 4010 PE | 1 | Pussy |
14. 4110 PE | 1 | Feuerstuhl |
14. 421O PE | 1 | Wippwunder |
14. 4310 PE | 1 | Clown |
14. 4410 PE | 1 | Dampfer |
14. 5510 PE | 1 | Hundewippe |
14. 5610 PE | 1 | Hopserplatte |
14. 6110 PE | 1 | Doppelpony |
14. 6210 PE | 1 | Fliegende Kiste |
14. 6310 PE | 1 | Knattermax |
14. 6410 PE | 1 | Circuswippe |
14. 6810 PE | 1 | Reifenkreisel |
14. 6910 PE | 1 | Karussellkäfer |
14. 7210 PE | 1 | Schaukelkarussell |
14. 7310 PE | 1 | Dampferwippe |
14. 7610 PE | 1 | Kreuzwippe mit Fußstütze |
14. 7710 PE | 1 | Schaukelroulett |
14. 7810 PE | 1 | Artistenkarussell |
 |
|
|
Oberteile mit Edelstahlrohrahmen und PE Sitzen |
Bestellnr. |
Teile |
Bezeichnung |
14. 401 010 | 1 | Rennschlitten/Bobsleigh |
14. 403 010 | 1 | Gondel/Gondola |
14. 405 010 | 1 | Motorrad/Speeddriver |
14. 430 010 | 1 | Motorrad m. Beiwagen/Motorcycle racing |
14. 430 010 | 1 | Doppelwippe Safety rocker |
14. 431 010 | 1 | Kleeblatt/ Shamrock |
14. 450 010 | 1 | Stehwippe/ Stand-up rocker |
 |