3. Rutschen |
![]() |
Rutschbahnen zum Anbau, 0,5 m breit | ||
![]() | ||
Rutschbahn zum Anbau, 0,5 m breit, verzinkt | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 01 100 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 1,00 m |
3. 01 120 | Rutschbahn, verzinkt, | Anbau/Podesthöhe: 1,20 m |
3. 01 150 | Rutschbahn, verzinkt, | Anbau/Podesthöhe: 1,50 m |
3. 01 175 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 1,75 m |
3. 01 200 | Rutschbahn, verzinkt, | Anbau/Podesthöhe: 2,00 m |
3. 01 225 | Rutschbahn, verzinkt, | Anbau/Podesthöhe: 2,25 m |
3. 01 250 | Rutschbahn, verzinkt, | Anbau/Podesthöhe: 2,50 m |
3. 01 300 | Rutschbahn, verzinkt, | Anbau/Podesthöhe: 3,00 m |
![]() | ||
Rutschbahn zum Anbau, 0,5 m breit, 2,5 mm Edelstahl | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 02 100 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 1,00 m |
3. 02 120 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 1,20 m |
3. 02 150 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 1,50 m |
3. 02 175 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 1,75 m |
3. 02 200 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 2,00 m |
3. 02 225 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 2,25 m |
3. 02 250 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 2,50 m |
3. 02 300 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 3,00 m |
![]() Euro-Rutschbahn zum Anbau, 0,5 m breit, 2,5 mm Edelstahl |
||
![]() |
||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 03 100 | Euro-Rutschbahn, Volledelstahl, | Anbau/Podesthöhe: 1,00 m |
3. 03 150 | Euro-Rutschbahn, Volledelstahl, | Anbau/Podesthöhe: 1,50 m |
3. 03 175 | Euro-Rutschbahn, Volledelstahl, | Anbau/Podesthöhe: 1,75 m |
3. 03 200 | Euro-Rutschbahn, Volledelstahl, | Anbau/Podesthöhe: 2,00 m |
![]() GFK-Rutschbahnen zum Anbau, 0,5 m breit |
||
![]() |
||
GFK - Rutschbahn zum Anbau, 0,5 m breit, 8 - 10 mm, mit Edelstahlbelag 0,6 mm | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 04 120 | GFK Rutschbahn | Anbau/Podesthöhe: 1,20 m |
3. 04 150 | GFK Rutschbahn | Anbau/Podesthöhe: 1,50 m |
3. 04 175 | GFK Rutschbahn | Anbau/Podesthöhe: 1,75 m |
3. 04 200 | GFK Rutschbahn | Anbau/Podesthöhe: 2,00 m |
3. 04 225 | GFK Rutschbahn | Anbau/Podesthöhe: 2,25 m |
3. 04 250 | GFK Rutschbahn | Anbau/Podesthöhe: 3,00 m |
![]() | ||
GFK - Rutschbahn zum Anbau, 0,5 m breit, 8 - 10 mm | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 05 120 | GFK Rutschbahn | Anbau/Podesthöhe: 1,20 m |
3. 05 150 | GFK Rutschbahn | Anbau/Podesthöhe: 1,50 m |
3. 05 175 | GFK Rutschbahn | Anbau/Podesthöhe: 1,75 m |
3. 05 200 | GFK Rutschbahn | Anbau/Podesthöhe: 2,00 m |
3. 05 225 | GFK Rutschbahn | Anbau/Podesthöhe: 2,25 m |
3. 05 250 | GFK Rutschbahn | Anbau/Podesthöhe: 3,00 m |
![]() Rutschbahnen mit Leiter |
||
![]() |
||
Rutschbahn mit Leiter, Breite 0,5 m, verzinkt | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 06 120 | Rutschbahn, verzinkt | Podesthöhe: 1,20 m |
3. 06 150 | Rutschbahn, verzinkt | Podesthöhe: 1,50 m |
3. 06 175 | Rutschbahn, verzinkt | Podesthöhe: 1,75 m |
3. 06 200 | Rutschbahn, verzinkt | Podesthöhe: 2,00 m |
![]() | ||
Rutschbahn mit Leiter, 2,5 mm Edelstahl, Breite 0,5 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 07 120 | Rutschbahn, Volledelstahl | Podesthöhe: 1,20 m |
3. 07 150 | Rutschbahn, Volledelstahl | Podesthöhe: 1,50 m |
3. 07 175 | Rutschbahn, Volledelstahl | Podesthöhe: 1,75 m |
3. 07 200 | Rutschbahn, Volledelstahl | Podesthöhe: 2,00 m |
![]() | ||
Euro-Rutschbahn mit Leiter, 2,5 mm Edelstahl, Breite 0,5 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 08 100 | Euro-Rutschbahn, Volledelstahl | Podesthöhe: 1,00 m |
3. 08 150 | Euro-Rutschbahn, Volledelstahl | Podesthöhe: 1,50 m |
3. 08 175 | Euro-Rutschbahn, Volledelstahl | Podesthöhe: 1,75 m |
3. 08 200 | Euro-Rutschbahn, Volledelstahl | Podesthöhe: 2,00 m |
![]() | ||
Rutschbahn mit Leiter, verzinkt, 2,0 mm Edelstahlbelag, Breite 1,0 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 09 120 | Rutschbahn, verzinkt | Podesthöhe: 1,20 m |
3. 09 150 | Rutschbahn, verzinkt | Podesthöhe: 1,50 m |
3. 09 175 | Rutschbahn, verzinkt | Podesthöhe: 1.75 m |
3. 09 200 | Rutschbahn, verzinkt | Podesthöhe: 2,00 m |
![]() Rutschbahnen zum Anbau, 1,0 m breit |
||
Rutschbahn zum Anbau, 2,5 mm Edelstahl, Breite 1,0 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 10 120 | Rutschbahn, volledelstahl | Podesthöhe: 1,20 m |
3. 10 150 | Rutschbahn, volledelstahl | Podesthöhe: 1,50 m |
3. 10 175 | Rutschbahn, volledelstahl | Podesthöhe: 1,75 m |
3. 10 200 | Rutschbahn, volledelstahl | Podesthöhe: 2,00 m |
![]() | ||
Rutschbahn zum Anbau, verzinkt, 2,0 mm Edelstahlbelag, Breite 1,0 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 11 120 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 1,20 m |
3. 11 150 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 1,50 m |
3. 11 175 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 1,75 m |
3. 11 200 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 2,00 m |
3. 11 225 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 2,25 m |
3. 11 250 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 2,50 m |
3. 11 300 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 3,00 m |
![]() | ||
Rutschbahn zum Anbau, verzinkt, 2,5 mm Edelstahl, Breite 1,0 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 12 120 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 1,20 m |
3. 12 150 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 1,50 m |
3. 12 175 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 1,75 m |
3. 12 200 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 2,00 m |
3. 12 225 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 2,25 m |
3. 12 250 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 2,50 m |
3. 12 300 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 3,00 m |
![]() | ||
GFK Rutschbahn zum Anbau, 8 - 10 mm, Edelstahlbelag 0,6 mm, Breite 1,0 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 13 200 | GFK Rutschbahn | Anbau/Podesthöhe: 2,00 m |
![]() | ||
GFK Rutschbahn zum Anbau, 8 - 10 mm, Breite 1,0 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 14 200 | GFK Rutschbahn | Anbau/Podesthöhe: 2,00 m |
![]() Wellenrutschbahnen |
||
![]() | ||
Wellenrutschbahn, zum Anbau, mit einer Welle, verzinkt, 2,0 mm Edelstahlbelag, Breite 0,5 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 15 150 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 1.50 m |
3. 15 175 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 1.75 m |
3. 15 200 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 2.00 m |
3. 15 225 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 2,25 m |
3. 15 250 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 2,50 m |
3. 15 300 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 3,00 m |
![]() | ||
Wellenrutschbahn, zum Anbau, mit einer Welle, 2,5 mm Edelstahl, Breite 0,5 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 16 150 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 1,50 m |
3. 16 175 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 1,75 m |
3. 16 200 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 2,00 m |
3. 16 225 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 2,25 m |
3. 16 250 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 3,00 m |
3. 16 300 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 3,00 m |
![]() | ||
GFK Wellenrutschbahn, zum Anbau, mit einer Welle, Breite 0,5 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 17 200 | GFK Rutschbahn | Anbau/Podesthöhe: 2,00 m |
![]() | ||
Wellenrutschbahn zum Anbau, mit einer Welle, verzinkt, 2,0 mm Edelstahlbelag, Breite 0,5 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 18 150 | Rutschbahn, verzinkt | Podesthöhe: 1,50 m |
3. 18 175 | Rutschbahn, verzinkt | Podesthöhe: 1,75 m |
3. 18 200 | Rutschbahn, verzinkt | Podesthöhe: 2,00 m |
![]() | ||
Wellenrutschbahn zum Anbau, mit einer Welle, 2,5 mm Edelstahl, Breite 0,5 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 19 150 | Rutschbahn, volledelstahl, | Podesthöhe: 1,50 m |
3. 19 175 | Rutschbahn, volledelstahl, | Podesthöhe: 1,75 m |
3. 19 200 | Rutschbahn, volledelstahl, | Podesthöhe: 2,00 m |
![]() | ||
Wellenrutschbahn zum Anbau, mit einer Welle, verzinkt, 2,0 mm Edelstahlbelag, Breite 1,0 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 20 150 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 1,50 m |
3. 20 175 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 1,75 m |
3. 20 200 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 2,00 m |
3. 20 225 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 2,25 m |
3. 20 250 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 2,50 m |
3. 20 300 | Rutschbahn, verzinkt | Anbau/Podesthöhe: 3,00 m |
![]() | ||
Wellenrutschbahn zum Anbau, mit einer Welle, 2,5 mm Edelstahl, Breite 1,0 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 21 150 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 1,50 m |
3. 21 175 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 1,75 m |
3. 21 200 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 2,00 m |
3. 21 225 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 2,25 m |
3. 21 250 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 2,50 m |
3. 21 300 | Rutschbahn, Volledelstahl | Anbau/Podesthöhe: 3,00 m |
![]() | ||
Wellenrutschbahn mit Leiter, mit einer Welle, verzinkt, 2,0 mm Edelstahlbelag, Breite 1,0 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 22 200 | Rutschbahn, verzinkt | Podesthöhe: 2,00 m |
![]() | ||
Wellenrutschbahn mit Leiter, mit einer Welle, 2,5 mm Edelstahl, Breite 1,0 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 23 200 | Rutschbahn, Volledelstahl | Podesthöhe: 2,00 m |
![]() | ||
![]() Wendelrutschbahnen |
||
![]() | ||
GFK Wendelrutschbahn zum Anbau, Breite 0,5 m | ||
Bestellnr. | Bezeichnung | |
3. 24 125 | GFK Wendelrutschbahn | Podesthöhe:1,25/1,50 m |
3. 24 200 | GFK Wendelrutschbahn | Podesthöhe:2,00/2,25 m |
3. 24 250 | GFK Wendelrutschbahn | Podesthöhe:2,50/2,75 m |
![]() | ||
Andere Längen und Breiten auf Anfrage | ||
Lackierungen je nach Länge | ||
Endloskurvenrutschbahnen, erdverlegt oder aufgestützt | ||
Röhren- und Fluchtrutschbahnen | ||
Wasserrutschbahnen |