Aufgänge für Spieltürme | ||||
![]() Brücken als Aufgang mit Widerlager |
||||
Hängebrücke mit Widerlager als Aufgang | 2. 70 200 | 4 Stück | P= 100 cm | Länge: 200 cm |
![]() |
2. 70 300 | 4 Stück | P= 120 cm | Länge: 300 cm |
2. 70 400 | 4 Stück | P= 150 cm | Länge: 400 cm | |
2. 70 450 | 4 Stück | P= 175 cm | Länge: 450 cm | |
2. 70 480 | 4 Stück | P= 200 cm | Länge: 450 cm | |
![]() |
||||
Seilhängebrücke mit Laufseil, mit Widerlager als Aufgang | 2. 71 200 | 4 Stück | P= 100 cm | Länge: 200 cm |
![]() |
2. 71 300 | 4 Stück | P= 120 cm | Länge: 300 cm |
2. 71 400 | 4 Stück | P= 150 cm | Länge: 400 cm | |
2. 71 450 | 4 Stück | P= 175 cm | Länge: 450 cm | |
2. 71 480 | 4 Stück | P= 200 cm | Länge: 450 cm | |
![]() |
||||
Knüppeldamm mit Durchtrittsicherung mit Widerlager als Aufgang | 2. 72 200 | 4 Stück | P= 100 cm | Länge: 200 cm |
![]() |
2. 72 300 | 4 Stück | P= 120 cm | Länge: 300 cm |
2. 72 400 | 4 Stück | P= 150 cm | Länge: 400 cm | |
2. 72 450 | 4 Stück | P= 175 cm | Länge: 450 cm | |
2. 72 480 | 4 Stück | P= 200 cm | Länge: 450 cm | |
![]() |
||||
Laufsteg mit Widerlager als Aufgang | 2. 73 200 | 4 Stück | P= 100 cm | Länge: 200 cm |
![]() |
2. 73 300 | 4 Stück | P= 120 cm | Länge: 300 cm |
2. 73 400 | 4 Stück | P= 150 cm | Länge: 400 cm | |
2. 73 450 | 4 Stück | P= 175 cm | Länge: 450 cm | |
2. 73 480 | 4 Stück | P= 190 cm | Länge: 450 cm | |
![]() |
||||
Gurtlaufsteg mit Stahseele mit Widerlager als Aufgang | 2. 74 200 | 4 Stück | P= 100 cm | Länge: 200 cm |
![]() |
2. 74 300 | 4 Stück | P= 120 cm | Länge: 300 cm |
2. 74 400 | 4 Stück | P= 150 cm | Länge: 300 cm | |
![]() |
||||
Netzbrücke mit Laufseil und Widerlager als Aufgang | 2. 75 200 | 4 Stück | P= 100 cm | Länge: 200 cm |
![]() |
2. 75 300 | 4 Stück | P= 120 cm | Länge: 300 cm |
2. 75 400 | 4 Stück | P= 150 cm | Länge: 400 cm | |
2. 75 450 | 4 Stück | P= 175 cm | Länge: 450 cm | |
2. 75 480 | 4 Stück | P= 200 cm | Länge: 450 cm | |
![]() |
||||
Seilkriechtunnel mit Widerlager als Aufgang | 2. 76 200 | 4 Stück | P= 100 cm | Länge: 200 cm |
![]() |
2. 76 300 | 4 Stück | P= 120 cm | Länge: 300 cm |
2. 76 400 | 4 Stück | P= 150 cm | Länge: 400 cm | |
2. 76 450 | 4 Stück | P= 175 cm | Länge: 450 cm | |
2. 76 480 | 4 Stück | P= 200 cm | Länge: 450 cm | |
![]() |
||||
Stemmbrücke als Aufgang![]() |
2. 77 250 | 4 Stück | P= 100 cm | Länge: 250 cm |
![]() Leitern |
||||
![]() |
||||
Leiteraufgang, integriert | 2. 78 100 | 2 Stück | P= 100 cm | Länge : 188 |
![]() |
2. 78 120 | 2 Stück | P= 120 cm | Länge : 208 |
2. 78 150 | 2 Stück | P= 150 cm | Länge : 238 | |
2. 78 175 | 2 Stück | P= 175 cm | Länge : 263 | |
2. 78 200 | 2 Stück | P= 200 cm | Länge : 288 | |
![]() |
||||
Leiteraufgang, schräg | 2. 79 100 | 2 Stück | P= 100 cm | Länge : 140 |
![]() |
2. 79 120 | 2 Stück | P= 120 cm | Länge : 165 |
2. 79 150 | 2 Stück | P= 150 cm | Länge : 190 | |
2. 79 175 | 2 Stück | P= 175 cm | Länge : 215 | |
2. 79 200 | 2 Stück | P= 200 cm | Länge : 250 | |
![]() Treppen |
||||
![]() |
||||
Treppenaufgang mit zwei Handläufen | 2. 80 100 | 2 Stück | P= 100 cm | Länge : 140 |
![]() |
2. 80 120 | 2 Stück | P= 120 cm | Länge : 165 |
2. 80 150 | 2 Stück | P= 150 cm | Länge : 190 | |
2. 80 175 | 2 Stück | P= 175 cm | Länge : 215 | |
2. 80 200 | 2 Stück | P= 200 cm | Länge : 250 | |
![]() Kletter- und Rutschrampen |
||||
![]() |
||||
Kletter- und Rutschrampe, für Turm 100 x 100 cm | 2. 81 100 | 2 Stück | P= 100 cm | 200 x 100 cm |
![]() |
2. 81 210 | 2 Stück | P= 120 cm | 210 x 100 cm |
2. 81 250 | 2 Stück | P= 150 cm | 250 x 100 cm | |
2. 81 280 | 2 Stück | P= 175 cm | 280 x 100 cm | |
2. 81 300 | 2 Stück | P= 200 cm | 300 x 100 cm | |
für Turm 150 x 150 cm | 2. 82 100 | 2 Stück | P= 100 cm | 200 x 150 cm |
2. 82 210 | 2 Stück | P= 120 cm | 210 x 150 cm | |
2. 82 250 | 2 Stück | P= 150 cm | 250 x 150 cm | |
2. 82 280 | 2 Stück | P= 175 cm | 280 x 150 cm | |
2. 82 300 | 2 Stück | P= 200 cm | 300 x 150 cm | |
für Turm 200 x 200 cm | 2. 83 200 | 2 Stück | P= 100 cm | 200 x 200 cm |
2. 83 210 | 2 Stück | P= 120 cm | 210 x 200 cm | |
2. 83 250 | 2 Stück | P= 150 cm | 250 x 200 cm | |
2. 83 280 | 2 Stück | P= 175 cm | 280 x 200 cm | |
2. 83 300 | 2 Stück | P= 200 cm | 300 x 200 cm | |
für Turm 200 x 250 cm | 2. 84 200 | 2 Stück | P= 100 cm | 200 x 250 cm |
2. 84 210 | 2 Stück | P= 120 cm | 210 x 250 cm | |
2. 84 250 | 2 Stück | P= 150 cm | 250 x 250 cm | |
2. 84 280 | 2 Stück | P= 175 cm | 280 x 250 cm | |
2. 84 300 | 2 Stück | P= 200 cm | 300 x 250 cm | |
![]() Kletternetze |
||||
![]() |
||||
Kletternetz, schräg, Herkulestauwerk Ø 16 mm | ||||
für Turm 100 x 100 cm | 2. 85 150 | keine | P= 100 cm | 150 x 100 cm |
![]() |
2. 85 180 | keine | P= 120 cm | 180 x 100 cm |
2. 85 200 | keine | P= 150 cm | 200 x 100 cm | |
2. 85 210 | keine | P= 175 cm | 210 x 100 cm | |
2. 85 225 | keine | P= 200 cm | 225 x 100 cm | |
für Turm 150 x 150 cm | 2. 86 150 | keine | P= 100 cm | 150 x 150 cm |
2. 86 180 | keine | P= 120 cm | 180 x 150 cm | |
2. 86 200 | keine | P= 150 cm | 200 x 150 cm | |
2. 86 210 | keine | P= 175 cm | 210 x 150 cm | |
2. 86 225 | keine | P= 200 cm | 225 x 150 cm | |
für Turm 200 x 200 cm | 2. 87 150 | keine | P= 100 cm | 150 x 200 cm |
2. 87 180 | keine | P= 120 cm | 180 x 200 cm | |
2. 87 200 | keine | P= 150 cm | 200 x 200 cm | |
2. 87 210 | keine | P= 175 cm | 210 x 200 cm | |
2. 87 225 | keine | P= 200 cm | 225 x 200 cm | |
für Turm 200 x 250 cm | 2. 88 150 | keine | P= 100 cm | 150 x 250 cm |
2. 88 180 | keine | P= 120 cm | 180 x 250 cm | |
2. 88 200 | keine | P= 150 cm | 200 x 250 cm | |
2. 88 210 | keine | P= 175 cm | 210 x 250 cm | |
2. 88 225 | keine | P= 200 cm | 225 x 250 cm | |
![]() |
||||
Spinnenetz,schräg,im Holzrahmen, Herkulestauwerk Ø 16 mm | ||||
für Turm 100 x 100 cm | 2. 89 150 | keine | P= 100 cm | 150 x 100 cm |
![]() |
2. 89 180 | keine | P= 120 cm | 180 x 100 cm |
2. 89 200 | keine | P= 150 cm | 200 x 100 cm | |
2. 89 210 | keine | P= 175 cm | 210 x 100 cm | |
2. 89 225 | keine | P= 200 cm | 225 x 100 cm | |
für Turm 150 x 150 cm | 2. 90 150 | keine | P= 100 cm | 150 x 150 cm |
2. 90 180 | keine | P= 120 cm | 180 x 150 cm | |
2. 90 200 | keine | P= 150 cm | 200 x 150 cm | |
2. 90 210 | keine | P= 175 cm | 210 x 150 cm | |
2. 90 225 | keine | P= 200 cm | 225 x 150 cm | |
für Turm 200 x 200 cm | 2. 91 150 | keine | P= 100 cm | 150 x 200 cm |
2. 91 180 | keine | P= 120 cm | 180 x 200 cm | |
2. 91 200 | keine | P= 150 cm | 200 x 200 cm | |
2. 91 210 | keine | P= 175 cm | 210 x 200 cm | |
2. 91 225 | keine | P= 190 cm | 225 x 200 cm | |
für Turm 250 x 200 cm | 2. 92 150 | keine | P= 100 cm | 150 x 250 cm |
2. 92 180 | keine | P= 120 cm | 180 x 250 cm | |
2. 92 200 | keine | P= 150 cm | 200 x 250 cm | |
2. 92 210 | keine | P= 175 cm | 210 x 250 cm | |
2. 92 225 | P= 200 cm | 225 x 250 cm | ||
![]() Ketten-Kletternetze, schräg |
||||
![]() |
||||
Kettenkletternetz, schräg, Kette, 6 mm | ||||
für Turm 100 x 100 cm | 2. 93 150 | keine | P= 100 cm | 150 x 100 cm |
![]() |
2. 93 180 | keine | P= 120 cm | 180 x 100 cm |
2. 93 200 | keine | P= 150 cm | 200 x 100 cm | |
2. 93 210 | keine | P= 175 cm | 210 x 100 cm | |
2. 93 225 | keine | P= 200 cm | 225 x 100 cm | |
für Turm 150 x 150 cm | 2. 94 150 | keine | P= 100 cm | 150 x 150 cm |
2. 94 180 | keine | P= 120 cm | 180 x 150 cm | |
2. 94 200 | keine | P= 150 cm | 200 x 150 cm | |
2. 94 210 | keine | P= 175 cm | 210 x 150 cm | |
2. 94 225 | keine | P= 200 cm | 225 x 150 cm | |
für Turm 200 x 200 cm | 2. 95 150 | keine | P= 100 cm | 150 x 200 cm |
2. 95 180 | keine | P= 120 cm | 180 x 200 cm | |
2. 95 200 | keine | P= 150 cm | 200 x 200 cm | |
2. 95 210 | keine | P= 175 cm | 210 x 200 cm | |
2. 95 225 | keine | P= 200 cm | 225 x 200 cm | |
für Turm 200 x 250 cm | 2. 96 150 | keine | P= 100 cm | 150 x 250 cm |
2. 96 180 | keine | P= 120 cm | 180 x 250 cm | |
2. 96 200 | keine | P= 150 cm | 200 x 250 cm | |
2. 96 210 | keine | P= 175 cm | 210 x 250 cm | |
2. 96 225 | keine | P= 200 cm | 225 x 250 cm | |
![]() Kletternetze, senkrecht |
||||
![]() |
||||
Kletternetz, senkrecht, Herkulestauwerk Ø 16 mm im Holzramhmen, dreiseitige Befestigung | ||||
![]() |
2. 97 150 | 1 Stück | P= 150 cm | 230 x 200 cm |
2. 97 175 | 1 Stück | P= 175 cm | 260 x 200 cm | |
2. 97 200 | 1 Stück | P= 200 cm | 280 x 200 cm | |
![]() |
||||
Kettenkletternetz, senkrecht, 6 mm Kette, im Holzramhmen, dreiseitige Befestigung | ||||
![]() |
2. 98 150 | 1 Stück | P= 150 cm | 230 x 200 cm |
2. 98 175 | 1 Stück | P= 175 cm | 260 x 200 cm | |
2. 98 200 | 1 Stück | P= 190 cm | 280 x 200 cm | |
![]() |
||||
Spinnennetz, senkrecht, Herkulestauwerk Ø 16 mm im Holzramhmen, dreiseitige Befestigung | ||||
![]() |
2. 99 150 | 1 Stück | P= 150 cm | 230 x 200 cm |
2. 99 175 | 1 Stück | P= 175 cm | 260 x 200 cm | |
2. 99 200 | 1 Stück | P= 200 cm | 280 x 200 cm | |
![]() |
||||
Segelnetz, zum Anbau, Herkulestauwerk | ||||
![]() |
2. 100 18 | 1 Stück | P= 100 cm | 180 x 218 cm |
2. 100 20 | 1 Stück | P= 120 cm | 190 x 218cm | |
2. 100 22 | 1 Stück | P= 150 cm | 220 x 218 cm | |
2. 100 22 | 1 Stück | P= 175 cm | 220 x 218 cm | |
2. 100 22 | 1 Stück | P= 200 cm | 220 x 218 cm | |
![]() |
||||
Strahlennetz, zum Anbau, Herkulestauwerk Ø 16 mm | ||||
![]() |
2. 101 18 | 1 Stück | P= 100 cm | 180 x 166 cm |
2. 101 20 | 1 Stück | P= 120 cm | 190 x 166 cm | |
2. 101 22 | 1 Stück | P= 150 cm | 220 x 166 cm | |
2. 101 22 | 1 Stück | P= 175 cm | 220 x 166 cm | |
2. 101 22 | 1 Stück | P= 200 cm | 220 x 166 cm | |
![]() |
||||
3-D-Netz, Herkulestauwerk Ø 16 mm | ||||
![]() |
2. 102 18 | 2 Stück | P= 100 cm | 180 x 166 cm |
2. 102 20 | 2 Stück | P= 120 cm | 190 x 166 cm | |
2. 102 22 | 2 Stück | P= 150 cm | 220 x 166 cm | |
2. 102 22 | 2 Stück | P= 175 cm | 220 x 166 cm | |
2. 102 22 | 2 Stück | P= 200 cm | 220 x 166 cm | |
![]() |
||||
Schrägnetz, Herkulestauwerk Ø 16 mm | ||||
![]() |
2. 103 18 | 2 Stück | P= 100 cm | 180 x 166 cm |
2. 103 20 | 2 Stück | P= 120 cm | 190 x 166 cm | |
2. 103 22 | 2 Stück | P= 150 cm | 220 x 166 cm | |
2. 103 22 | 2 Stück | P= 175 cm | 220 x 166 cm | |
2. 103 22 | 2 Stück | P= 200 cm | 220 x 166 cm | |
![]() |
||||
U-Netz, Herkulestauwerk Ø 16 mm | ||||
![]() |
2. 104 12 | 3 Stück | P= 120 cm | 145 x 300 cm |
2. 104 15 | 3 Stück | P= 150 cm | 175 x 300 cm | |
2. 104 17 | 3 Stück | P= 175 cm | 200 x 300 cm | |
2. 104 20 | 4 Stück | P= 200 cm | 260 x 300 cm | |
![]() |
||||
Reifenaufgänge | ||||
Reifenaufgang, schräg, für Turm 100 x 100 cm | 2. 105 20 | 2 Stück | P= 100 cm | 200 x 100 cm |
![]() |
2. 105 21 | 2 Stück | P= 120 cm | 210 x 100 cm |
2. 105 25 | 2 Stück | P= 150 cm | 250 x 100 cm | |
2. 105 28 | 2 Stück | P= 175 cm | 280 x 100 cm | |
2. 105 30 | 2 Stück | P= 200 cm | 300 x 100 cm | |
Reifenaufgang, schräg, für Turm 150 x 150 cm | 2. 106 12 | 2 Stück | P= 100 cm | 200 x 150 cm |
2. 106 21 | 2 Stück | P= 120 cm | 210 x 150 cm | |
2. 106 25 | 2 Stück | P= 150 cm | 250 x 150 cm | |
2. 106 28 | 2 Stück | P= 175 cm | 280 x 150 cm | |
2. 106 30 | 2 Stück | P= 200 cm | 300 x 150 cm | |
Reifenaufgang, schräg, für Turm 200 x 200 cm | 2. 107 20 | 2 Stück | P= 100 cm | 200 x 200 cm |
2. 107 21 | 2 Stück | P= 120 cm | 210 x 200 cm | |
2. 107 25 | 2 Stück | P= 150 cm | 250 x 200 cm | |
2. 107 28 | 2 Stück | P= 175 cm | 280 x 200 cm | |
2. 107 30 | 2 Stück | P= 200 cm | 300 x 200 cm | |
Reifenaufgang, schräg, für Turm 200 x 250 cm | 2. 108 20 | 2 Stück | P= 100 cm | 200 x 250 cm |
2. 108 21 | 2 Stück | P= 120 cm | 210 x 250 cm | |
2. 108 25 | 2 Stück | P= 150 cm | 250 x 250 cm | |
2. 108 28 | 2 Stück | P= 175 cm | 280 x 250 cm | |
2. 108 30 | 2 Stück | P= 200 cm | 300 x 250 cm | |
![]() |
||||
Reifenaufgang, aufgefädelt | 2. 109 12 | keine | P= 120 cm | |
![]() | 2. 109 15 | keine | P= 150 cm | |
2. 109 17 | keine | P= 175 cm | ||
2. 109 20 | keine | P= 200 cm | ||
![]() |
||||
Kletter- und Rutschstange, gebogen | ||||
Vollfeuerverzinkt![]() |
2. 110 15 | keine | P= 150 cm | Vollfeuerverzinkt |
2. 110 17 | keine | P= 175 cm | Vollfeuerverzinkt | |
2. 110 20 | keine | P= 200 cm | Vollfeuerverzinkt | |
Volledelstahl | 2. 111 15 | keine | P= 150 cm | Volledelstahl |
2. 111 17 | keine | P= 175 cm | Volledelstahl | |
2. 111 20 | keine | P= 200 cm | Volledelstahl | |
![]() |
||||
Kletter- und Rutschstange, schräg | ||||
Vollfeuerverzinkt![]() |
2. 112 15 | keine | P= 150 cm | Vollfeuerverzinkt |
2. 112 17 | keine | P= 175 cm | Vollfeuerverzinkt | |
2. 112 20 | keine | P= 200 cm | Vollfeuerverzinkt | |
Volledelstahl | 2. 113 15 | keine | P= 150 cm | Volledelstahl |
2. 113 17 | keine | P= 175 cm | Volledelstahl | |
2. 113 20 | keine | P= 200 cm | Volledelstahl | |
![]() |
||||
Freeclimbingwand,integriert | ||||
für Turm 100 x 100 cm![]() |
2. 114 15 | keine | P= 150 cm | Höhe : 238cm |
2. 114 17 | keine | P= 175 cm | Höhe : 263cm | |
2. 114 20 | keine | P= 200 cm | Höhe : 288cm | |
für Turm 150 x 150 cm | 2. 115 15 | keine | P= 150 cm | Höhe : 238cm |
2. 115 17 | keine | P= 175 cm | Höhe : 263cm | |
2. 115 20 | keine | P= 200 cm | Höhe : 288cm | |
für Turm 200 x 200 cm | 2. 116 15 | keine | P= 150 cm | Höhe : 238cm |
2. 116 17 | keine | P= 175 cm | Höhe : 263cm | |
2. 116 20 | keine | P= 200 cm | Höhe : 288cm | |
für Turm 200 x 250 cm | 2. 117 15 | keine | P= 150 cm | Höhe : 238cm |
2. 117 17 | keine | P= 175 cm | Höhe : 263cm | |
2. 117 20 | keine | P= 200 cm | Höhe : 288cm | |
![]() |
||||
Balancierseil, mit einem Lauf- u. Hangelseil, zum Anbau | ||||
![]() |
2. 118 30 | 1 Stück | alle | Länge: 300 cm |
3. 118 40 | 1 Stück | alle | Länge: 400 cm | |
![]() |
||||
Ringhangel, einfach | ||||
![]() |
2. 119 30 | 2 Stück | P= 120 cm | Länge: 300 cm |
2. 119 40 | 2 Stück | P= 120 cm | Länge: 400 cm | |
![]() |
||||
Ringhangel, doppelt | ||||
![]() |
2. 120 30 | 2 Stück | P= 120 cm | Länge: 300 cm |
2. 120 40 | 2 Stück | P= 120 cm | Länge: 400 cm | |
![]() |
||||
Hangelbrücke | ||||
![]() |
2. 121 30 | 3 Stück | P= 120 cm | 300 x 136 cm |
2. 121 40 | 3 Stück | P= 120 cm | 400 x 136 cm | |
![]() |
||||
Kletterkamin mit Bodenbefestigung | ||||
![]() |
2. 122 22 | P= 150 cm | Länge: 220 cm | |
3. 122 24 | P= 175 cm | Länge: 220 cm | ||
2. 122 26 | P= 200 cm | Länge: 260 cm | ||
![]() |
||||
Geländersprossenstiegen | ||||
![]() |
2. 123 10 | P= 120 cm | 300 x 50 cm | |
2. 123 15 | P= 150 cm | 300 x 50 cm | ||
2. 123 17 | P= 175 cm | 300 x 50 cm | ||
2. 123 20 | P= 200 cm | 300 x 50 cm | ||
![]() |
||||
Hangeltau Herkulestauwerk, D= 25 mm, mit Bodenbef. an Holzbalken | ||||
![]() |
2. 124 10 | keine | P= 100 cm | Länge : 188 cm |
2. 124 12 | keine | P= 120 cm | Länge : 208 cm | |
2. 124 15 | keine | P= 150 cm | Länge : 238 cm | |
2. 124 17 | keine | P= 175 cm | Länge : 263 cm | |
2. 124 20 | keine | P= 200 cm | Länge : 288 cm | |
![]() |
||||
Seilleiter mit Alu-Sprossen (3 Sprossen p. Meter), mit Bodenbef., an Holzbalken | ||||
![]() |
2. 125 10 | keine | P= 100 cm | Länge : 188 cm |
2. 125 12 | keine | P= 120 cm | Länge : 208 cm | |
2. 125 15 | keine | P= 150 cm | Länge : 238 cm | |
2. 125 17 | keine | P= 175 cm | Länge : 263 cm | |
2. 125 20 | keine | P= 200 cm | Länge : 288 cm | |
![]() |
||||
Seilleiter, Ketten, 6 mm, mit Bodenbefestigung, an Holzbalken | ||||
![]() |
2. 126 10 | keine | P= 100 cm | Länge : 188 cm |
2. 126 12 | keine | P= 120 cm | Länge : 208 cm | |
2. 126 15 | keine | P= 150 cm | Länge : 238 cm | |
2. 126 17 | keine | P= 175 cm | Länge : 263 cm | |
2. 126 20 | keine | P= 200 cm | Länge : 288 cm | |
![]() |
||||
Seilleiter, gebogen, mit Bodenbefestigung, an Holzbalken, Herkulestauwerk | ||||
![]() |
2. 127 10 | keine | P= 100 cm | Länge : 188 cm |
2. 127 12 | keine | P= 120 cm | Länge : 208 cm | |
2. 127 15 | keine | P= 150 cm | Länge : 238 cm | |
2. 127 17 | keine | P= 175 cm | Länge : 263 cm | |
2. 127 20 | keine | P= 200 cm | Länge : 288 cm | |
![]() |