![]() |
||||
Spielplateau ohne Dach | ||||
![]() |
2. 00 120 | 4 Stück | 120 | 100 x 100 |
2. 00 150 | 4 Stück | 150 | 100 x 100 | |
2. 00 175 | 4 Stück | 175 | 100 x 100 | |
2. 00 200 | 4 Stück | 200 | 100 x 100 | |
2. 00 120 S | Stahlpfosten | 120 | 100 x 100 | |
2. 00 150 S | Stahlpfosten | 150 | 100 x 100 | |
2. 00 175 S | Stahlpfosten | 175 | 100 x 100 | |
2. 00 200 S | Stahlpfosten | 200 | 100 x 100 | |
2. 01 120 | 4 Stück | 120 | 150 x 150 | |
2. 01 150 | 4 Stück | 150 | 150 x 150 | |
2. 01 175 | 4 Stück | 175 | 150 x 150 | |
2. 01 200 | 4 Stück | 200 | 150 x 150 | |
2. 01 230 | 4 Stück | 230 | 150 x 150 | |
2. 01 250 | 4 Stück | 250 | 150 x 150 | |
2. 01 120 S | Stahlpfosten | 120 | 150 x 150 | |
2. 01 150 S | Stahlpfosten | 150 | 150 x 150 | |
2. 01 175 S | Stahlpfosten | 175 | 150 x 150 | |
2. 01 200 S | Stahlpfosten | 200 | 150 x 150 | |
2. 01 230 S | Stahlpfosten | 230 | 150 x 150 | |
2. 01 250 S | Stahlpfosten | 250 | 150 x 150 | |
2. 02 120 | 4 Stück | 120 | 200 x 200 | |
2. 02 150 | 4 Stück | 150 | 200 x 200 | |
2. 02 175 | 4 Stück | 175 | 200 x 200 | |
2. 02 200 | 4 Stück | 200 | 200 x 200 | |
2. 02 230 | 4 Stück | 230 | 200 x 200 | |
2. 02 250 | 4 Stück | 250 | 200 x 200 | |
2. 02 120 S | Stahlpfosten | 120 | 200 x 200 | |
2. 02 150 S | Stahlpfosten | 150 | 200 x 200 | |
2. 02 175 S | Stahlpfosten | 175 | 200 x 200 | |
2. 02 190 S | Stahlpfosten | 200 | 200 x 200 | |
2. 02 230 S | Stahlpfosten | 230 | 200 x 200 | |
2. 02 250 S | Stahlpfosten | 250 | 200 x 200 | |
2. 03 120 | 4 Stück | 120 | 200 x 250 | |
2. 03 150 | 4 Stück | 150 | 200 x 250 | |
2. 03 175 | 4 Stück | 175 | 200 x 250 | |
2. 03 200 | 4 Stück | 200 | 200 x 250 | |
2. 03 230 | 4 Stück | 230 | 200 x 250 | |
2. 03 250 | 4 Stück | 250 | 200 x 250 | |
2. 03 120 S | Stahlpfosten | 120 | 200 x 250 | |
2. 03 150 S | Stahlpfosten | 150 | 200 x 250 | |
2. 03 175 S | Stahlpfosten | 175 | 200 x 250 | |
2. 03 200 S | Stahlpfosten | 200 | 200 x 250 | |
2. 03 230 S | Stahlpfosten | 230 | 200 x 250 | |
2. 03 250 S | Stahlpfosten | 250 | 200 x 250 | |
![]() |
||||
Spielplateau mit Satteldach | ||||
2. 04 120 | 4 Stück | 120 | 150 x 150 | |
![]() |
2. 04 150 | 4 Stück | 150 | 150 x 150 |
2. 04 175 | 4 Stück | 175 | 150 x 150 | |
2. 04 200 | 4 Stück | 200 | 150 x 150 | |
2. 04 230 | 4 Stück | 230 | 150 x 150 | |
2. 04 250 | 4 Stück | 250 | 150 x 150 | |
2. 04 120 S | Stahlpfosten | 120 | 150 x 150 | |
2. 04 150 S | Stahlpfosten | 150 | 150 x 150 | |
2. 04 175 S | Stahlpfosten | 175 | 150 x 150 | |
2. 04 200 S | Stahlpfosten | 200 | 150 x 150 | |
2. 04 230 S | Stahlpfosten | 230 | 150 x 150 | |
2. 04 250 S | Stahlpfosten | 250 | 150 x 150 | |
2. 05 120 | 4 Stück | 120 | 200 x 200 | |
2. 05 150 | 4 Stück | 150 | 200 x 200 | |
2. 05 175 | 4 Stück | 175 | 200 x 200 | |
2. 05 200 | 4 Stück | 200 | 200 x 200 | |
2. 05 230 | 4 Stück | 230 | 200 x 200 | |
2. 05 250 | 4 Stück | 250 | 200 x 200 | |
2. 05 120 S | Stahlpfosten | 120 | 200 x 200 | |
2. 05 150 S | Stahlpfosten | 150 | 200 x 200 | |
2. 05 175 S | Stahlpfosten | 175 | 200 x 200 | |
2. 05 200 S | Stahlpfosten | 200 | 200 x 200 | |
2. 05 230 S | Stahlpfosten | 230 | 200 x 200 | |
2. 05 250 S | Stahlpfosten | 250 | 200 x 200 | |
2. 06 120 | 4 Stück | 120 | 200 x 250 | |
2. 06 150 | 4 Stück | 150 | 200 x 250 | |
2. 06 175 | 4 Stück | 175 | 200 x 250 | |
2. 06 200 | 4 Stück | 200 | 200 x 250 | |
2. 06 230 | 4 Stück | 230 | 200 x 250 | |
2. 06 250 | 4 Stück | 250 | 200 x 250 | |
2. 06 120 S | Stahlpfosten | 120 | 200 x 250 | |
2. 06 150 S | Stahlpfosten | 150 | 200 x 250 | |
2. 06 175 S | Stahlpfosten | 175 | 200 x 250 | |
2. 06 200 S | Stahlpfosten | 200 | 200 x 250 | |
2. 06 230 S | Stahlpfosten | 230 | 200 x 250 | |
2. 06 250 S | Stahlpfosten | 250 | 200 x 250 | |
![]() |
||||
Spielplateau mit Walmdach | ||||
2. 07 120 | 4 Stück | 120 | 150 x 150 | |
![]() |
2. 07 150 | 4 Stück | 150 | 150 x 150 |
2. 07 175 | 4 Stück | 175 | 150 x 150 | |
2. 07 200 | 4 Stück | 200 | 150 x 150 | |
2. 07 230 | 4 Stück | 230 | 150 x 150 | |
2. 07 250 | 4 Stück | 250 | 150 x 150 | |
2. 07 120 S | Stahlpfosten | 120 | 150 x 150 | |
2. 07 150 S | Stahlpfosten | 150 | 150 x 150 | |
2. 07 175 S | Stahlpfosten | 175 | 150 x 150 | |
2. 07 200 S | Stahlpfosten | 200 | 150 x 150 | |
2. 07 230 S | Stahlpfosten | 230 | 150 x 150 | |
2. 07 250 S | Stahlpfosten | 250 | 150 x 150 | |
2. 08 120 | 4 Stück | 120 | 200 x 200 | |
2. 08 150 | 4 Stück | 150 | 200 x 200 | |
2. 08 175 | 4 Stück | 175 | 200 x 200 | |
2. 08 200 | 4 Stück | 200 | 200 x 200 | |
2. 08 230 | 4 Stück | 230 | 200 x 200 | |
2. 08 250 | 4 Stück | 250 | 200 x 200 | |
2. 08 120 S | Stahlpfosten | 120 | 200 x 200 | |
2. 08 150 S | Stahlpfosten | 150 | 200 x 200 | |
2. 08 175 S | Stahlpfosten | 175 | 200 x 200 | |
2. 08 200 S | Stahlpfosten | 200 | 200 x 200 | |
2. 08 230 S | Stahlpfosten | 230 | 200 x 200 | |
2. 08 250 S | Stahlpfosten | 250 | 200 x 200 | |
2. 09 120 | 4 Stück | 120 | 200 x 250 | |
2. 09 150 | 4 Stück | 150 | 200 x 250 | |
2. 09 175 | 4 Stück | 175 | 200 x 250 | |
2. 09 200 | 4 Stück | 200 | 200 x 250 | |
2. 09 230 | 4 Stück | 230 | 200 x 250 | |
2. 09 250 | 4 Stück | 250 | 200 x 250 | |
2. 09 120 S | Stahlpfosten | 120 | 200 x 250 | |
2. 09 150 S | Stahlpfosten | 150 | 200 x 250 | |
2. 09 175 S | Stahlpfosten | 175 | 200 x 250 | |
2. 09 200 S | Stahlpfosten | 190 | 200 x 250 | |
2. 09 230 S | Stahlpfosten | 230 | 200 x 250 | |
2. 09 250 S | Stahlpfosten | 250 | 200 x 250 | |
![]() |
||||
Kletterturm ohne Dach, mit Rückzugnische im unteren Turmbereich | ||||
2. 10 150 | 4 Stück | 150 | 150 x 150 | |
![]() |
2. 10 175 | 4 Stück | 175 | 150 x 150 |
2. 10 200 | 4 Stück | 200 | 150 x 150 | |
2. 10 230 | 4 Stück | 230 | 150 x 150 | |
2. 10 250 | 4 Stück | 250 | 150 x 150 | |
2. 10 150 S | Stahlpfosten | 150 | 150 x 150 | |
2. 10 175 S | Stahlpfosten | 175 | 150 x 150 | |
2. 10 200 S | Stahlpfosten | 200 | 150 x 150 | |
2. 10 230 S | Stahlpfosten | 230 | 150 x 150 | |
2. 10 250 S | Stahlpfosten | 250 | 150 x 150 | |
![]() |
||||
Kletterturm mit Walmdach u. Rückzugnische im unteren Turnbereich | ||||
2. 11 150 | 4 Stück | 150 | 150 x 150 | |
![]() |
2. 11 175 | 4 Stück | 175 | 150 x 150 |
2. 11 200 | 4 Stück | 200 | 150 x 150 | |
2. 11 230 | 4 Stück | 230 | 150 x 150 | |
2. 11 250 | 4 Stück | 250 | 150 x 150 | |
2. 11 150 S | Stahlpfosten | 150 | 150 x 150 | |
2. 11 175 S | Stahlpfosten | 175 | 150 x 150 | |
2. 11 200 S | Stahlpfosten | 200 | 150 x 150 | |
2. 11 230 S | Stahlpfosten | 230 | 150 x 150 | |
2. 11 250 S | Stahlpfosten | 250 | 150 x 150 | |
2. 12 150 | 4 Stück | 150 | 150 x 150 | |
2. 12 175 | 4 Stück | 175 | 150 x 150 | |
2. 12 200 | 4 Stück | 200 | 150 x 150 | |
2. 12 230 | 4 Stück | 230 | 150 x 150 | |
2. 12 250 | 4 Stück | 250 | 150 x 150 | |
2. 12 150 S | Stahlpfosten | 150 | 150 x 150 | |
2. 12 175 S | Stahlpfosten | 175 | 150 x 150 | |
2. 12 200 S | Stahlpfosten | 200 | 150 x 150 | |
2. 12 230 S | Stahlpfosten | 230 | 150 x 150 | |
2. 12 250 S | Stahlpfosten | 250 | 150 x 150 | |
![]() |
||||
Turm mit 3 Podesten, ohne Dach | ||||
2. 13 200 | 8 Stück | 25/120/200 | 150 x 150 | |
![]() |
2. 13 200 S | Stahlpfosten | 25/120/200 | 150 x 150 |
![]() |
||||
Turm mit Dach und drei Podesten | ||||
2. 14 200 | 8 Stück | 25/120/200 | 150 x 150 | |
![]() |
2. 14 200 S | Stahlpfosten | 25/120/200 | 150 x 150 |
![]() |
||||
Sechseckturm ohne Dach | ||||
2. 15 120 | 6 Stück | 120 | Kantenlänge:100 | |
![]() |
2. 15 150 | 6 Stück | 150 | Kantenlänge:100 |
2. 15 175 | 6 Stück | 175 | Kantenlänge:100 | |
2. 15 200 | 6 Stück | 200 | Kantenlänge:100 | |
2. 15 230 | 6 Stück | 230 | Kantenlänge:100 | |
2. 15 250 | 6 Stück | 250 | Kantenlänge:100 | |
2. 15 120 S | Stahlpfosten | 120 | Kantenlänge:100 | |
2. 15 150 S | Stahlpfosten | 150 | Kantenlänge:100 | |
2. 15 175 S | Stahlpfosten | 175 | Kantenlänge:100 | |
2. 15 200 S | Stahlpfosten | 200 | Kantenlänge:100 | |
2. 15 230 S | Stahlpfosten | 230 | Kantenlänge:100 | |
2. 15 250 S | Stahlpfosten | 250 | Kantenlänge:100 | |
2. 16 120 | 6 Stück | 120 | Kantenlänge:125 | |
2. 16 150 | 6 Stück | 150 | Kantenlänge:125 | |
2. 16 175 | 6 Stück | 175 | Kantenlänge:125 | |
2. 16 200 | 6 Stück | 200 | Kantenlänge:125 | |
2. 16 230 | 6 Stück | 230 | Kantenlänge:125 | |
2. 16 250 | 6 Stück | 250 | Kantenlänge:125 | |
2. 16 120 S | Stahlpfosten | 120 | Kantenlänge:125 | |
2. 16 150 S | Stahlpfosten | 150 | Kantenlänge:125 | |
2. 16 175 S | Stahlpfosten | 175 | Kantenlänge:125 | |
2. 16 200 S | Stahlpfosten | 200 | Kantenlänge:125 | |
2. 16 230 S | Stahlpfosten | 230 | Kantenlänge:125 | |
2. 16 250 S | Stahlpfosten | 250 | Kantenlänge:125 | |
![]() |
||||
Sechseckturm mit Walmdach | ||||
2. 17 120 | 6 Stück | 120 | Kantenlänge:100 | |
![]() |
2. 17 150 | 6 Stück | 150 | Kantenlänge:100 |
2. 17 175 | 6 Stück | 175 | Kantenlänge:100 | |
2. 17 200 | 6 Stück | 200 | Kantenlänge:100 | |
2. 17 230 | 6 Stück | 230 | Kantenlänge:100 | |
2. 17 250 | 6 Stück | 250 | Kantenlänge:100 | |
2. 17 120 S | Stahlpfosten | 120 | Kantenlänge:100 | |
2. 17 150 S | Stahlpfosten | 150 | Kantenlänge:100 | |
2. 17 175 S | Stahlpfosten | 175 | Kantenlänge:100 | |
2. 17 200 S | Stahlpfosten | 200 | Kantenlänge:100 | |
2. 17 230 S | Stahlpfosten | 230 | Kantenlänge:100 | |
2. 17 250 S | Stahlpfosten | 250 | Kantenlänge:100 | |
2. 18 120 | 6 Stück | 120 | Kantenlänge:125 | |
2. 18 150 | 6 Stück | 150 | Kantenlänge:125 | |
2. 18 175 | 6 Stück | 175 | Kantenlänge:125 | |
2. 18 200 | 6 Stück | 200 | Kantenlänge:125 | |
2. 18 230 | 6 Stück | 230 | Kantenlänge:125 | |
2. 18 250 | 6 Stück | 250 | Kantenlänge:125 | |
2. 18 120 S | Stahlpfosten | 120 | Kantenlänge:125 | |
2. 18 150 S | Stahlpfosten | 150 | Kantenlänge:125 | |
2. 18 175 S | Stahlpfosten | 175 | Kantenlänge:125 | |
2. 18 200 S | Stahlpfosten | 200 | Kantenlänge:125 | |
2. 18 230 S | Stahlpfosten | 230 | Kantenlänge:125 | |
2. 18 250 S | Stahlpfosten | 250 | Kantenlänge:125 | |
![]() |
||||
Dreieckturm ohne Dach | ||||
2. 19 120 | 3 Stück | 120 | Kantenlänge:100 | |
![]() |
2. 19 150 | 3 Stück | 150 | Kantenlänge:100 |
2. 19 175 | 3 Stück | 175 | Kantenlänge:100 | |
2. 19 200 | 3 Stück | 200 | Kantenlänge:100 | |
2. 19 230 | 3 Stück | 230 | Kantenlänge:100 | |
2. 19 120 S | Stahlpfosten | 120 | Kantenlänge:100 | |
2. 19 150 S | Stahlpfosten | 150 | Kantenlänge:100 | |
2. 19 175 S | Stahlpfosten | 175 | Kantenlänge:100 | |
2. 19 200 S | Stahlpfosten | 200 | Kantenlänge:100 | |
2. 19 230 S | Stahlpfosten | 230 | Kantenlänge:100 | |
2. 20 120 | 3 Stück | 120 | Kantenlänge:150 | |
2. 20 150 | 3 Stück | 150 | Kantenlänge:150 | |
2. 20 175 | 3 Stück | 175 | Kantenlänge:150 | |
2. 20 200 | 3 Stück | 200 | Kantenlänge:150 | |
2. 20 230 | 3 Stück | 230 | Kantenlänge:150 | |
2. 20 120 S | Stahlpfosten | 120 | Kantenlänge:150 | |
2. 20 150 S | Stahlpfosten | 150 | Kantenlänge:150 | |
2. 20 175 S | Stahlpfosten | 175 | Kantenlänge:150 | |
2. 20 200 S | Stahlpfosten | 200 | Kantenlänge:150 | |
2. 20 230 S | Stahlpfosten | 230 | Kantenlänge:150 | |
![]() |
||||
Dreieckturm mit Dach | ||||
2. 21 120 | 120 | Kantenlänge:100 | ||
![]() |
2. 21 150 | 3 Stück | 150 | Kantenlänge:100 |
2. 21 175 | 3 Stück | 175 | Kantenlänge:100 | |
2. 21 200 | 3 Stück | 200 | Kantenlänge:100 | |
2. 21 230 | 3 Stück | 230 | Kantenlänge:100 | |
2. 21 120 S | Stahlpfosten | 120 | Kantenlänge:100 | |
2. 21 150 S | Stahlpfosten | 150 | Kantenlänge:100 | |
2. 21 175 S | Stahlpfosten | 175 | Kantenlänge:100 | |
2. 21 200 S | Stahlpfosten | 200 | Kantenlänge:100 | |
2. 21 230 S | Stahlpfosten | 230 | Kantenlänge:100 | |
2. 22 120 | 120 | Kantenlänge:150 | ||
2. 22 150 | 150 | Kantenlänge:150 | ||
2. 22 175 | 175 | Kantenlänge:150 | ||
2. 22 200 | 200 | Kantenlänge:150 | ||
2. 22 230 | 230 | Kantenlänge:150 | ||
2. 22 120 S | Stahlpfosten | 120 | Kantenlänge:120 | |
2. 22 150 S | Stahlpfosten | 150 | Kantenlänge:150 | |
2. 22 175 S | Stahlpfosten | 175 | Kantenlänge:150 | |
2. 22 200 S | Stahlpfosten | 200 | Kantenlänge:150 | |
2. 22 230 S | Stahlpfosten | 230 | Kantenlänge:150 | |
![]() |
||||
Dreieckturm auf Eichenstamm ohne Dach | ||||
2. 23 120 | keine | 120 | Kantenlänge:100 | |
![]() |
2. 23 150 | keine | 150 | Kantenlänge:100 |
2. 23 175 | keine | 175 | Kantenlänge:100 | |
2. 23 200 | keine | 200 | Kantenlänge:100 | |
2. 23 230 | keine | 230 | Kantenlänge:100 | |
2. 24 120 | keine | 120 | Kantenlänge:150 | |
2. 24 150 | keine | 150 | Kantenlänge:150 | |
2. 24 175 | keine | 175 | Kantenlänge:150 | |
2. 24 200 | keine | 200 | Kantenlänge:150 | |
2. 24 230 | keine | 230 | Kantenlänge:150 | |
![]() |
||||
Dreieckturm auf Eichenstamm mit Satteldach | ||||
2. 25 120 | keine | 120 | Kantenlänge:100 | |
![]() |
2. 25 150 | keine | 150 | Kantenlänge:100 |
2. 25 175 | keine | 175 | Kantenlänge:100 | |
2. 25 200 | keine | 200 | Kantenlänge:100 | |
2. 25 230 | keine | 230 | Kantenlänge:100 | |
2. 26 120 | keine | 120 | Kantenlänge:150 | |
2. 26 150 | keine | 150 | Kantenlänge:150 | |
2. 26 175 | keine | 175 | Kantenlänge:150 | |
2. 26 200 | keine | 200 | Kantenlänge:150 | |
2. 26 230 | keine | 230 | Kantenlänge:150 | |
![]() |
||||
Doppelturm mit 2 Podesten ohne Dach | ||||
2. 27 250 | 4 Stück | 160/250 | 150 x 150 | |
![]() |
2. 27 250 S | Stahlpfosten | 160/250 | 150 x 150 |
![]() |
||||
Doppelturm mit 2 Podesten mit Satteldach | ||||
2. 28 250 | 4 Stück | 160/250 | 150 x 150 | |
![]() |
2. 28 250 S | Stahlpfosten | 160/250 | 150 x 150 |
![]() |
||||
Doppelturm mit 2 Podesten mit Walmdach | ||||
2. 29 250 | 4 Stück | 160/250 | 150 x 150 | |
![]() |
2. 29 250 | Stahlpfosten | 160/250 | 150 x 150 |
![]() |
||||
Pfahlblockhaus | ||||
2. 30 120 | 4 Stück | 120 | 150 x 200 | |
![]() |
2. 30 150 | 4 Stück | 150 | 150 x 200 |
2. 30 175 | 4 Stück | 175 | 150 x 200 | |
2. 30 200 | 4 Stück | 200 | 150 x 200 | |
2. 30 230 | 4 Stück | 230 | 150 x 200 | |
2. 30 120 S | Stahlpfosten | 120 | 150 x 200 | |
2. 30 150 S | Stahlpfosten | 150 | 150 x 200 | |
2. 30 175 S | Stahlpfosten | 175 | 150 x 200 | |
2. 30 200 S | Stahlpfosten | 200 | 150 x 200 | |
2. 30 230 S | Stahlpfosten | 230 | 150 x 200 | |
![]() Pyramidenturm, klein, mittel und groß |
||||
2. 31 000 | 4 Stück | 80/158/230/302 | 250 x 250 | |
![]() |
2. 32 000 | 4 Stück | 80/158/230/302/394 | 250 x 250 |
2. 33 000 | 4 Stück | 80/158/230/302/394/456 | 250 x 250 |